Wiki de la ferme permacole UtopiHa
Analyse socio économique : Différence entre versions
(Page créée avec « == Analyse socio économique du territoire == - Comment impliquer au maximum les habitants et les parties prenantes du territoire dans le projet ? Plusieurs manifestation... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Analyse socio économique du territoire == | == Analyse socio économique du territoire == | ||
− | + | === Comment impliquer au maximum les habitants et les parties prenantes du territoire dans le projet ? Plusieurs manifestations d’intérêt, d’associations et d’écoles nous sont déjà parvenues. === | |
+ | |||
+ | === Le territoire === | ||
+ | Notre projet verra le jour à Vaux-le-Pénil, en Seine et Marne Sud, sur un terrain de 5 hectares en friche depuis plusieurs années et loué à la Mairie. Nous comptons y implanter une ferme permacole c’est-à-dire, y créer un design qui permette de recréer une harmonie entre les différentes espèces animales et végétales implantées et être économe en énergie (travail manuel, travail mécanique, carburant, etc.) | ||
+ | Nous souhaitons vendre notre production au prix le plus juste, de manière à permettre à chacun de se nourrir sainement, s’il le souhaite. | ||
+ | |||
+ | Dans un souci de création de lien social sur le territoire, nous souhaitons accueillir les bénévoles qui seraient intéressés par notre projet. Par ailleurs, les terres seront situées proches d’une maison de retraite, de la SPA et d'un club d'éducation canine. Des activités et échanges pourront être imaginés pour ces publics ainsi que la collecte des biodéchets pour l'usine de méthanisation notamment. | ||
+ | |||
+ | Nous comptons également développer des activités de ferme pédagogique envers les écoles de la communauté d’agglomération. | ||
+ | |||
+ | === Les besoins identifiés === | ||
+ | |||
+ | L'hebdomadaire La Vie et France Bleu publient chaque année un palmarès de l'écologie classant chaque département selon 8 critères. La Seine et Marne, département dans lequel nous développons nos différentes activités depuis 3 ans est classée 80e en 2016 avec notamment une 94e place en Agriculture Biologique. Sachant ce classement et sachant que les terres que nous souhaitons occuper sont actuellement en jachère, le développement de notre projet permettrait de continuer à la biodiversité de se développer sur cette parcelle et d'éviter l'érosion des sols, ce qui ne serait pas le cas en cas d’installation d’une exploitation agricole conventionnelle via des opérations de labour ou d'utilisations d'intrants chimiques. | ||
+ | |||
+ | Des exploitations agricoles sont présentes sur le territoire de Vaux-le-Pénil (77) mais elles pratiquent une agriculture conventionnelle. Actuellement, une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de 80 personnes est en fonctionnement sur la ville de Vaux-le-Pénil mais les produits viennent d’exploitations extérieures à la ville. Au travers de notre activité, nous pourrions redonner son sens à cette association puisque les produits seraient produits localement. D'autres restaurants locaux proposent des plats 100% bio et jouent également sur les aspects zéro-déchets de leurs modes de fonctionnement. | ||
+ | |||
+ | La Mairie de Vaux-le-Pénil a également manifesté son envie de travailler avec nous afin d’approvisionner les cantines de la ville en produits frais, locaux et biologiques. | ||
+ | |||
+ | Par ailleurs, l’emploi de personnes en situation d’exclusion sociale (que ce soit par le handicap ou d’autres raisons), est un sujet qui nécessite des solutions locales réelles, quelle que soit la situation géographique du projet. | ||
+ | |||
+ | === Public visé === | ||
+ | Les produits de notre ferme s’adressent à tout le monde, la ferme est également ouverte à tous ceux qui souhaiteraient prendre part à notre projet. | ||
+ | Les bénéficiaires du projet sont principalement les personnes éloignées de l’emploi, c'est-à-dire, les personnes reconnues travailleurs handicapés ou en marge du marché de l’emploi pour toute autre raison. |
Version actuelle datée du 29 août 2018 à 14:00
Sommaire
Analyse socio économique du territoire
Comment impliquer au maximum les habitants et les parties prenantes du territoire dans le projet ? Plusieurs manifestations d’intérêt, d’associations et d’écoles nous sont déjà parvenues.
Le territoire
Notre projet verra le jour à Vaux-le-Pénil, en Seine et Marne Sud, sur un terrain de 5 hectares en friche depuis plusieurs années et loué à la Mairie. Nous comptons y implanter une ferme permacole c’est-à-dire, y créer un design qui permette de recréer une harmonie entre les différentes espèces animales et végétales implantées et être économe en énergie (travail manuel, travail mécanique, carburant, etc.) Nous souhaitons vendre notre production au prix le plus juste, de manière à permettre à chacun de se nourrir sainement, s’il le souhaite. Dans un souci de création de lien social sur le territoire, nous souhaitons accueillir les bénévoles qui seraient intéressés par notre projet. Par ailleurs, les terres seront situées proches d’une maison de retraite, de la SPA et d'un club d'éducation canine. Des activités et échanges pourront être imaginés pour ces publics ainsi que la collecte des biodéchets pour l'usine de méthanisation notamment. Nous comptons également développer des activités de ferme pédagogique envers les écoles de la communauté d’agglomération.
Les besoins identifiés
L'hebdomadaire La Vie et France Bleu publient chaque année un palmarès de l'écologie classant chaque département selon 8 critères. La Seine et Marne, département dans lequel nous développons nos différentes activités depuis 3 ans est classée 80e en 2016 avec notamment une 94e place en Agriculture Biologique. Sachant ce classement et sachant que les terres que nous souhaitons occuper sont actuellement en jachère, le développement de notre projet permettrait de continuer à la biodiversité de se développer sur cette parcelle et d'éviter l'érosion des sols, ce qui ne serait pas le cas en cas d’installation d’une exploitation agricole conventionnelle via des opérations de labour ou d'utilisations d'intrants chimiques. Des exploitations agricoles sont présentes sur le territoire de Vaux-le-Pénil (77) mais elles pratiquent une agriculture conventionnelle. Actuellement, une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de 80 personnes est en fonctionnement sur la ville de Vaux-le-Pénil mais les produits viennent d’exploitations extérieures à la ville. Au travers de notre activité, nous pourrions redonner son sens à cette association puisque les produits seraient produits localement. D'autres restaurants locaux proposent des plats 100% bio et jouent également sur les aspects zéro-déchets de leurs modes de fonctionnement. La Mairie de Vaux-le-Pénil a également manifesté son envie de travailler avec nous afin d’approvisionner les cantines de la ville en produits frais, locaux et biologiques. Par ailleurs, l’emploi de personnes en situation d’exclusion sociale (que ce soit par le handicap ou d’autres raisons), est un sujet qui nécessite des solutions locales réelles, quelle que soit la situation géographique du projet.
Public visé
Les produits de notre ferme s’adressent à tout le monde, la ferme est également ouverte à tous ceux qui souhaiteraient prendre part à notre projet. Les bénéficiaires du projet sont principalement les personnes éloignées de l’emploi, c'est-à-dire, les personnes reconnues travailleurs handicapés ou en marge du marché de l’emploi pour toute autre raison.